XÉNIA-KER Kft.
Klímák és hőszivattyúk értékesítése és telepítése
sinclair SPLIT
GSH-100IRB / GSH-100ERB
HŐSZIVATTYÚK
GSH-100IRB
- Vezérlési lehetőség az interneten át, az alkalmazás segítségével
- Keringető szivattyú váltakozó fordulatszámmal
- Beépített expanziós tartály és biztonsági szelep
- Beépített háromutas szelep
- Fan coil hűtés lehetősége
- A kültéri egység GSH-100ERB egy önálló termék
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||||
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm | ||||
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | |||||
Csővezeték bemenet/kimenet | Átmérő | 1 | mm (inch) | ||||
Biztosító szelep | – | 3 | Bar | ||||
A kilépő víz hőmérséklete | Hűtés | 7–25 | °C | ||||
A kilépő víz hőmérséklete | Fűtés | 25–60 | °C | ||||
Keringető szivattyú | Típus | Inverter | – | ||||
Keringető szivattyú | Sebességek száma | Automatikus | – | ||||
Keringető szivattyú | Felvett teljesítmény | 75 | W | ||||
Expanziós tartály | Térfogat | 10 | l | ||||
Expanziós tartály | Légnyomás (előnyomás) | 1 | Bar | ||||
El. fűtőtest | Üzemelés | Automatikus | – | ||||
El. fűtőtest | Teljesítmény | 6 | kW | ||||
El. fűtőtest | Kombináció | 3 + 3 | – | ||||
El. fűtőtest | Felvett teljesítmény | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||||
Hőcserélő | Típus | Előre beállított | – | ||||
Hőcserélő | Mennyiség | 1 | – | ||||
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 29 | dB(A) | ||||
Külső méretek | sz x m x m | 460 × 860 × 318 | mm | ||||
Doboz méretei | sz x m x m | 565 × 1130 × 375 | mm | ||||
Súlya nettó | – | 62 | kg | ||||
Súlya bruttó | – | 71 | kg |
GSH-100ERB
- Kétfokozatú inverter kompresszor közbenső hűtőközeg-befecskendezéssel
- Fűtés egészen -25 °C-ig
- Nagy hatékonyság
- R32 környezetbarát hűtőközeg alacsony
- GWP értékkel
- Kompakt méretek
- A beltéri egység (GSH-100IRB; GSH-100TRB) egy önálló termék
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
A7 / W35 | Fűtési teljesítmény | 9,50 | kW |
A7 / W35 | Felvett teljesítmény | 2,10 | kW |
A7 / W35 | COP | 4,60 | – |
A7 / W35 | EER | 3,80 | – |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 55 | dB(A) |
Energetikai osztály | Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | – |
SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,23 / 4, 53 | – |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
A meleg víz hőmérséklete | – | 40 ~ 80 | °C |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Standard csővezeték – hossz | – | 5 | m |
Max. csővezeték – hossz | – | 25 | m |
Szintkülönbség | – | 15 | m |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
Külső méretek | sz x m x m | 982 x 787 x 427 | mm |
Doboz méretei | sz x m x m | 1094 x 937 x 478 | mm |
Súlya nettó | – | 82 | kg |
Súlya bruttó | – | 92 | kg |
További termékválasztékról érdeklődjön elérhetőségeinken!
⇓
Klímák és hőszivattyúk telepítéséhez árajánlatot, helyszíni felmérés után készítünk.
Bővebb tájékoztatásért, az alábbi elérhetőségeken kereshetnek minket.
TELEFON
+36 34/586-490
+36 30/749-0274
+36 30/749-0276
(Munkanapokon 8-16 óra között)
info@xeniaker.hu
nemethl@xeniaker.hu
CÍM
Tata, Fényes fasor 6.
A weboldal üzemeltetője: XÉNIA-KER Kft.
Ügyvezető: Németh László
Székhely: 2890 Tata, Fényes fasor 6.
Telefon: 34/586-490, 30/749-0274, 30/749-0276
E-mail: info@xeniaker.hu / nemethl@xeniaker.hu
xeniaker.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2022