Leírás
| Méretek (mm) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC 250 NTR/HP | 1537 | 660 | 685 | 584 | 80 | 1460 | 1060 | 928 | 259 | 209 | 1330 | 355 | 1100 |
| OKC 300 NTR/HP | 1558 | 750 | 775 | 670 | 77 | 1579 | 760 | 895 | 325 | 219 | 1309 | 438 | 1148 |
| OKC 400 NTR/HP | 1644 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1521 | 843 | 1138 | 288 | 228 | 1081 | 592 | 1237 |
| OKC 500 NTR/HP | 1914 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1790 | 1023 | 1310 | 288 | 228 | 1253 | 592 | 1409 |
| Típus | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 400 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP |
|---|---|---|---|---|
| Tartály térfogat [l] | 234 | 286 | 352 | 469 |
| Tömeg [kg] | 119 | 133 | 190 | 223 |
| Szigetelés vastagsága [mm] | 42 | 60 | 50 | 50 |
| Melegvíztároló átmérő [mm] | 584 | 670 | 700 | 700 |
| Maximális üzemi nyomás [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fűtővíz max. hőmérséklet [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| HMV maximális hőmérséklete [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hőcserélő felület [m2] | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.2 |
| Hőcserélő térfogat [l] | 17 | 21 | 32 | 39 |
| Energetikai besorolás | C | C | C | C |
| Hőveszteségek [kWh/24h] | 1.86 | 2.8 | 3.2 |
Drazice tároló alkatrészek
– fűtőbetét, anód, tömítés… stb.
TOVÁBBI TÁROLÓK TERMÉKVÁLASZTÉKÁVAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDJÖN ELÉRHETŐSÉGEINKEN!




Értékelések
Még nincsenek értékelések.