A képek csak illusztrációk.
beszereléssel együtt 3 fm csőhosszig: 235.000.- Ft/klt, Tata 50 km-es körzetében
Inverteres, R32 hűtőközeggel működő fűtő-hűtő split klíma „3D DC” inverter kompresszorral,
WiFi vezérléssel és A++ hűtési / A+ fűtési energiaosztállyal. Két teljesítményszinten elérhető:
a kisebb helyiségekhez a HAWI-90A, nagyobb terekhez a HAWI-120A.
PDF verzió: Link, Link
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 |
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| SEER / SCOP | 6,4 / 4,1 |
| Megnevezés | HAWI-90A | HAWI-120A |
|---|---|---|
| Teljesítmény | ||
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 |
| Névleges hűtőteljesítmény (W) | 2640 (900–3400) | 3510 (1110–3950) |
| Névleges fűtőteljesítmény (W) | 2930 (820–3370) | 3810 (1080–4190) |
| Teljesítményfelvétel – hűtés / fűtés (W)* | 800 / 880 | 1300 / 1090 |
| Tervezési terhelés – hűtés / fűtés (kW) | 2,6 / 2,3 | 3,5 / 2,8 |
| Fűtőteljesítmény tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2,100 | 2,268 |
| Szükséges rásegítő fűtés a tervezési hőmérsékleten (kW) | 0,200 | 0,532 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 | -7 |
| Energiahatékonyság | ||
| SEER / hűtési energiaosztály | 7,0 / A++ | 6,4 / A++ |
| SCOP / fűtési energiaosztály | 4,1 / A+ | 4,1 / A+ |
| Éves energiafogyasztás – hűtés / fűtés (kWh/év)** | 130 / 785 | 191 / 956 |
| Elektromos adatok | ||
| Hálózati áram (V / f / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Üzemi áramfelvétel – hűtés / fűtés (A)* | 3,48 / 3,83 | 5,8 / 4,8 |
| Max. áramfelvétel (A) | 10 | 10 |
| Javasolt biztosíték | C 16A | C 16A |
| Elektromos vezeték kültéri–beltéri között (mm²)*** | 5×2,5 | 5×2,5 |
| Hálózati bekötés (mm²)*** | kültéri 3×2,5 | kültéri 3×2,5 |
| Zajszint és légszállítás | ||
| Beltéri légszállítás (m³/h) | 460 / 330 / 260 | 570 / 490 / 450 |
| Hangnyomásszint – beltéri (dB(A)) | 37 / 32 / 25 / 19,5 | 40,5 / 37,5 / 24 / 20 |
| Hangnyomásszint – kültéri (dB(A)) | 55 | 55 |
| Hangteljesítményszint – beltéri / kültéri (dB(A)) | 52 / 60 | 56 / 64 |
| Méret és tömeg | ||
| Tömeg – beltéri / kültéri (kg) | 7,7 / 21 | 8,2 / 21 |
| Beltéri méret – Sz × M × Mé (mm) | 726 × 293 × 200 | 802 × 295 × 200 |
| Kültéri méret – Sz × M × Mé (mm) | 720 × 495 × 270 | 720 × 495 × 270 |
| Talpméret – kültéri (mm) | 452 × 255 | 452 × 255 |
| Hűtőkör és csövezés | ||
| Hűtőközeg töltet (g) | R32 – 470 g | R32 – 520 g |
| Extra freon-töltet igénye | 5 m felett 12 g/m | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 25 | 25 |
| Max. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Csőméret (mm) | 6,35 / 9,53 | 6,35 / 9,53 |
| Üzemeltetés | ||
| Kompresszor típusa | rotációs (DC inverteres) | |
| Üzemeltetési határok – külső hőm. hűtés / fűtés (°C) | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 | |
| Üzemeltetési határok – belső hőm. hűtés / fűtés (°C) | 16 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
| Funkció | HAWI-90A | HAWI-120A |
|---|---|---|
| WiFi csatlakozás | ✓ | ✓ |
| „Hideg-katalitikus” szűrő | ✓ | ✓ |
| Növelt hatékonyságú porszűrő | ✓ | ✓ |
| „Follow me” funkció | ✓ | ✓ |
| 8°C temperáló fűtés funkció | ✓ | ✓ |
| Alacsony zajszintű üzemmód | ✓ | ✓ |
| ECO gazdaságos hűtő üzemmód | ✓ | ✓ |
| Időzítés | 24 óra (idő intervallum) — opcionális WiFi vezérléssel heti időzítés | |
| Éjszakai üzemmód (SLEEP) | ✓ | ✓ |
| Párátlanító üzemmód | ✓ | ✓ |
| Meleg indítás | ✓ | ✓ |
| TURBO üzemmód | ✓ | ✓ |
| 100 lépésben állítható beltéri ventilátor | ✓ | ✓ |
| Automatikus légterelés le / fel (SWING) | ✓ | ✓ |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | ✓ | ✓ |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | ✓ | ✓ |
| Aktív tisztító funkció | ✓ | ✓ |
| Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben) | ✓ | ✓ |
| „Ne fújj rám” funkció | ✓ | ✓ |
| „GOLDEN FIN” bevonatú hőcserélő | ✓ | ✓ |
| Billentyűzár | ✓ | ✓ |
| Digitális kijelzés | ✓ | ✓ |
| Kikapcsolható kijelzőpanel | ✓ | ✓ |
| Belső hőmérséklet kijelzés | ✓ | ✓ |
| Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány | opció | opció |
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | WiFi-n keresztül elérhető funkció | |
| Infra távirányító | ✓ | ✓ |
| 1 W fogyasztás stand-by állapotban | ✓ | ✓ |
| Hűtőköri hiba kijelzés | ✓ | ✓ |
| Inverter | „3D DC” | „3D DC” |
* Mérési feltételek
Hűtés — belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB.
Fűtés — belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Éves energiafogyasztás
Szabványos vizsgálati eredmények alapján számított érték. A tényleges fogyasztás a használat módjától függ.
*** Elektromos vezeték
A megadott keresztmetszetek tájékoztató jellegűek, max. 10 m hosszig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK
kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezetékfektetés módjától és hosszától függően, az elektromos szabványoknak
megfelelően kell megválasztani.
A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát. · Adatlap: 2024/03
285.000 Ft Original price was: 285.000 Ft.235.000 FtCurrent price is: 235.000 Ft.
Igény szerint nulláról egészen a bekapcsolásig segítünk
Még nem tudod, melyik klímaberendezést válaszd?