A képek csak illusztrációk.
A Sinclair YUKON Split MSH-100IB-3/9 hőszivattyú a sorozat nagyobb teljesítményű tagja, amely ideális választás nagyobb alapterületű családi házak vagy kisebb intézmények energiahatékony fűtésére és hűtésére.
Megbízható működést nyújt egész évben, akár szélsőséges hőmérsékletek mellett is, miközben jelentős energiamegtakarítást biztosít.
| Tápfeszültség / Frekvencia | – | 380 – 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
|---|---|---|---|
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Csővezeték bemenet/kimenet | Átmérő | 1 | mm (inch) |
| Biztosító szelep | – | 3 | Bar |
| A kilépő víz hőmérséklete | Hűtés | 5–25 | °C |
| A kilépő víz hőmérséklete | Fűtés | 25–65 | °C |
| Keringető szivattyú | Típus | Inverter | – |
| Keringető szivattyú | Sebességek száma | Automatikus | – |
| Keringető szivattyú | Felvett teljesítmény | 90 | W |
| Expanziós tartály | Térfogat | 8 | l |
| Expanziós tartály | Víznyomás (Max) | 3 | Bar |
| Expanziós tartály | Légnyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
| El. fűtőtest | Üzemelés | Automatikus | – |
| El. fűtőtest | Teljesítmény | 9 | kW |
| El. fűtőtest | Kombináció | 3 + 3 + 3 | – |
| El. fűtőtest | Felvett teljesítmény | 380 – 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Hőcserélő | Típus | Előre beállított | – |
| Hőcserélő | Mennyiség | 1 | – |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 30 | dB(A) |
| Külső méretek | sz x m x m | 420 × 270 × 790 | mm |
| Doboz méretei | sz x m x m | 525 × 360 × 1050 | mm |
| Súlya nettó | – | 37 | kg |
| Súlya bruttó | – | 43 | kg |
Nagyításért kattintson a képre
Nulláról a komplett beüzemelésig segítünk:
Még nem tudod, melyik hőszivattyút válaszd?